當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Sabic-沙伯基礎(chǔ) > ASA
ASA ASA(英文名稱:Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer) ,工程塑料,是丙烯酸酯類(lèi)橡膠體與丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物。成型溫度為170-230℃。比重:1.05克/立方厘米 成型收縮率:0.4-0.7% 成型溫度:170-230℃ 干燥條件:80-90℃ 2小時(shí)主要設(shè)備為雙螺桿擠出機(jī),其他配套設(shè)備還包括高速配料機(jī)、自動(dòng)稱量喂料器、冷卻造粒機(jī)、自動(dòng)包裝機(jī)、品質(zhì)檢驗(yàn)設(shè)備(熔酯儀,萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)機(jī)等),當(dāng)生產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模還需要成品料倉(cāng)。
等級(jí) | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | XTWM206 | 耐氣候影響性能 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | XTWM206 | 耐氣候影響性能良好 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
高流動(dòng)性 | 沙伯基礎(chǔ) | XTWE480 | 耐刮擦性 優(yōu)良外觀 耐氣候 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
耐氣候性 | 沙伯基礎(chǔ) | XTWE270M | 良好的流動(dòng)性 抗撞擊性 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
高流動(dòng)性 | 沙伯基礎(chǔ) | XTPMFR10 | 抗紫外線性 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用, | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | XP7550 | 韌性良好 良好的流動(dòng)性 | 室外應(yīng)用 | |
熱穩(wěn)定性 | 沙伯基礎(chǔ) | XP4034 | 耐氣候 | 汽車(chē)外部零件 | |
熱穩(wěn)定性 | 沙伯基礎(chǔ) | XP4025 | 顏色穩(wěn)定性 光澤中 | 汽車(chē)外部零件 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | XP4020R | 流動(dòng)性 耐氣候影響 韌性良好 | 室外應(yīng)用 | |
阻燃性 | 沙伯基礎(chǔ) | HRA222F | 無(wú)溴 抗紫外線性 | 室外應(yīng)用 | |
阻燃性 | 沙伯基礎(chǔ) | HRA222 | 抗紫外線性 無(wú)溴 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | HRA170 | 抗撞擊性 耐熱老化 顏色穩(wěn)定性 | 室外應(yīng)用 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | FXW751SK | 耐氣候影響 抗撞擊性 | 汽車(chē)行業(yè)、工業(yè)應(yīng)用 和 建筑應(yīng)用 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | FXTW26SK | 耐氣候影響 | 家電部件 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
抗紫外線性 | 沙伯基礎(chǔ) | CR8510 | 抗紫外線性能 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
抗撞擊性 | 沙伯基礎(chǔ) | CR7520 | 共聚物 流動(dòng)性 耐氣候 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
耐熱性 | 沙伯基礎(chǔ) | CR7500 | 抗撞擊性良好 良好的流動(dòng)性耐 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
掃一掃
加微信