當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > AsahiKASEI-日本旭化成 > POM
POM 聚甲醛是一種表面光滑、有光澤的硬而致密的材料,淡黃或白色,薄壁部分呈半透明。燃燒特性為容易燃燒,離火后繼續(xù)燃燒,火焰上端呈黃色,下端呈藍(lán)色,發(fā)生熔融滴落,有強(qiáng)烈的刺激性甲醛味、魚(yú)腥臭。聚甲醛為白色粉末,一般不透明,著色性好,比重1.41-1.43克/立方厘米,成型收縮率1.2-3.0%,成型溫度170-200℃,干燥條件80-90℃2小時(shí)。POM的長(zhǎng)期耐熱性能不高,但短期可達(dá)到160℃,其中均聚POM短期耐熱比共聚POM高10℃以上,但長(zhǎng)期耐熱共聚POM反而比均聚POM高10℃左右??稍?40℃~100℃溫度范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用。POM極易分解,分解溫度為280℃,分解時(shí)有刺激性和腐蝕性氣體發(fā)生。故模具鋼材宜選用耐腐蝕性的材料制作。
等級(jí) | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
高粘度 | 日本旭化成 | TFC64 | 導(dǎo)電共聚物,粘度高,傳導(dǎo)性 | 齒輪,工程配件,外殼,軸承 | |
高粘度 | 日本旭化成 | 3510 | 尺寸穩(wěn)定性良好,高強(qiáng)度,抗蠕變 | 緊固件,汽車(chē)應(yīng)用,外殼,軸承 | |
高粘度 | 日本旭化成 | 3010 | 耐疲勞,韌性良好,高強(qiáng)度,抗撞擊性高 | 齒輪,傳送機(jī)配件,工程配件 | |
高粘度 | 日本旭化成 | 2013A | 高粘度 均聚物 耐候性好 | 電子電氣、機(jī)械、儀表、日用輕工、汽車(chē) |
等級(jí) | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
低粘度 | 日本旭化成 | LZ750 | 低摩擦系數(shù),流動(dòng)性高,潤(rùn)滑 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
低粘度 | 日本旭化成 | LZ750 | 低摩擦系數(shù),低粘度,流動(dòng)性高 | 汽車(chē)、建材、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域 | |
低粘度 | 日本旭化成 | LD755 | 低摩擦系數(shù),低翹曲性,耐磨損性良好 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
低粘度 | 日本旭化成 | HC760 | 良好耐磨損性,耐刮擦性 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 日本旭化成 | GN705 | 剛性高,高強(qiáng)度,均聚物 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
低粘度 | 日本旭化成 | EF750 | 抗靜電,傳導(dǎo)性,阻燃/額定火焰 | 齒輪,工程配件,外殼,軸承 | |
低粘度 | 日本旭化成 | 8520 | 共聚物,流動(dòng)性高 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
低粘度 | 日本旭化成 | 7010 | 高流動(dòng)性,快速成型周期 | 齒輪,工程配件,外殼 |
等級(jí) | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
礦物填料 | 日本旭化成 | MT754 | 低翹曲性,剛性高 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | SG454 | 低摩擦系數(shù),降噪,柔軟 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | ZH450 | 低VOC,共聚物,中等粘性 | 齒輪,工程配件,汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | HC460 | 良好耐磨損性,耐刮擦性 | 齒輪,工程配件,汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | HC450 | 共聚物,中等粘性 | 齒輪,工程配件,汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 日本旭化成 | GN455 | 剛性高,高強(qiáng)度, | 齒輪,工程配件,外殼 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | FS410 | 阻燃/額定火焰,耐磨,潤(rùn)滑 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 5050 | 抗翹曲,快速成型周期 | 齒輪,工程配件,通用,外殼 | |
中等粘性 | 日本旭化成 | 5013A | 耐候性好,尺寸穩(wěn)定性,抗紫外線 | 齒輪,工程配件,汽車(chē)內(nèi)部零件 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 5010 | 阻燃/額定火焰,尺寸穩(wěn)定 | 齒輪,工程配件,通用 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 4563 | 耐候性好,抗紫外線 | 工程配件,汽車(chē)內(nèi)部零件 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 4520 | 共聚物,中等粘性 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,外殼 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 4060 | 降噪,均聚物,尺寸穩(wěn)定性良好 | 齒輪,工程配件,緊固件 | |
中等粘性 | 日本旭化成 | 4050 | 抗蠕變,阻燃/額定火焰,高強(qiáng)度 | 緊固件,外殼, 齒輪 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 4013A | 耐候性好,抗紫外線,尺寸穩(wěn)定性 | 齒輪,工程配件,外殼 | |
中等粘度 | 日本旭化成 | 4010 | 尺寸穩(wěn)定性,均聚物,中等粘性 | 汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用,工程配件 |
掃一掃
加微信