當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Sabic-沙伯基礎(chǔ) > PEI
PEI 聚醚酰亞胺,Polyetherimide簡稱PEI ,是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數(shù)為47%,燃燒等級為UL94-V-0級,密度為1.28~1.42g/cm3。PEI具有較強(qiáng)的高溫穩(wěn)定性,即使是非增強(qiáng)型的PEI,仍具有不錯的韌性和強(qiáng)度。因此利用PEI優(yōu)越的熱穩(wěn)定性可用來制作高溫耐熱器件。具有優(yōu)良的機(jī)械性能、電絕緣性能、耐輻照性能、耐高低溫及耐磨性能,并可透過微波。PEI還有良好的阻燃性、抗化學(xué)反應(yīng)以及電絕緣特性。玻璃化轉(zhuǎn)化溫度很高,達(dá)215℃。PEI還具有很低的收縮率及良好的等方向機(jī)械特性。加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達(dá)到增強(qiáng)改性的目的;也可和其它工程塑料組成耐熱高分子合金,可在-160~180℃的工作溫度下長期使用。
等級 | 產(chǎn)地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 1010F | 食品級,耐高溫 | 高強(qiáng)度 良好的流動性 耐化學(xué)性良好耐熱性,高食品接觸的合規(guī)性 通用無定形的阻燃性 | |
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 1010-7101 | 注塑級,耐高溫 | 電子、電機(jī)和航空應(yīng)用 | |
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 1010-1000 | 高強(qiáng)度 耐化學(xué)性良好 | 電子、電機(jī)和航空等工業(yè)部門 | |
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 1000-7101 | 注塑級,耐高溫 | 汽車領(lǐng)域應(yīng)用,高精密零件應(yīng)用領(lǐng)域 | |
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 1000-1000 | 注塑級 耐高溫 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
高流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | SF2250-1000 | 流動性高 | 薄壁部件 | |
注塑級 | 沙伯基礎(chǔ) | 2300 1000/7301 | 清晰/透明 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | DT1810EV | 延展性 脫模 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
低煙度 | 沙伯基礎(chǔ) | D9065 | 毒性低 | 汽車的發(fā)動機(jī)罩下的零件 | |
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | CRS5001 | 耐化學(xué)性良好 共聚物 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
高流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | AUT200 | 除氣作用低至無 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
高流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | ATX200 | 高流動性 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
高流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | 9075 | 低煙度 毒性低 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
12% 硅膠填料 | 沙伯基礎(chǔ) | 6202 | 硅膠填料 | 汽車的發(fā)動機(jī)罩下的零件 | |
阻燃性 | 沙伯基礎(chǔ) | 1000R | 高強(qiáng)度 耐熱性 | 耐化學(xué)性良好耐熱性,高通用無定形的阻燃性 | |
阻燃性 | 沙伯基礎(chǔ) | 1000F 1000/7101 | 食品級 高強(qiáng)度 耐化學(xué)性 | 通用 | |
注射成型 | 沙伯基礎(chǔ) | 1010R-7101 | 脫模 | 符合 ECO 良好的流動性 | |
阻燃性 | 沙伯基礎(chǔ) | XP110 | 低吸濕性 耐低溫 高強(qiáng)度 | 泡沫 | |
阻燃性 | 沙伯基礎(chǔ) | XP060 | 高強(qiáng)度 無毒性 低煙度 耐熱性 | 泡沫 | |
高流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | 9085 | 低煙度 毒性低 | 光纖連接器 |
等級 | 產(chǎn)地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 2400-1000/7301 | 40%玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 汽車零部件運用,高精密零件運用 | |
標(biāo)準(zhǔn)級 | 沙伯基礎(chǔ) | 2200-1000 | 注塑級 | 20% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 耐高溫 | |
高流動性 | 沙伯基礎(chǔ) | UF5011S | 耐化學(xué)性良好 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2310-1000 | 阻燃性 | 符合 ECO | |
20% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | CRS5201 | 耐化學(xué)性良好 | 符合 ECO 共聚物 耐化學(xué)性良好 耐堿 耐酸 | |
50% 玻璃\礦物 | 沙伯基礎(chǔ) | ATX3562R | 尺寸穩(wěn)定性良好 流動性高 | 汽車行業(yè)、電氣/電子應(yīng)用 和 工程/工業(yè)配件 | |
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | AR9300 | 低煙度 毒性低 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
10% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | AR9100 | 低煙度 毒性低 | 汽車行業(yè)、工業(yè)應(yīng)用 和 建筑應(yīng)用 | |
20% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 4211 | 符合 ECO | PTFE潤滑劑 家電部件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
40% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2410R | 符合ECO 可電鍍 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2310R-7301 | 符合ECO 可電鍍 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2300R | 脫模 | 動力/其它工具 工程配件 | |
20% 帶壓花的玻璃纖維 | 沙伯基礎(chǔ) | 2210R-1000/7301 | 脫模 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
20% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2210EPR | 高剛度 高強(qiáng)度 | 汽車的發(fā)動機(jī)罩下的零件 | |
10% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2100-1000/7301 | 阻燃級 | 加纖10%,燃料混合物溫度的傳感器 | |
10% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 德國巴斯夫 | 2100R | 脫模 | 非照明的防霧燈的反射鏡 | |
10% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2110EPR | 可電鍍 流動性高 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
20% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2200F | 食品級 | 蒸鎦器的磨口玻璃接頭 | |
20% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 | 沙伯基礎(chǔ) | 2200R | 脫模 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
掃一掃
加微信