當前位置:首頁 > 產品中心 > Grivory-瑞士EMS > PA6
PA6 PA6尼龍塑料的化學物理特性和 PA66 很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比 PA66 要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用 PA6 設計產品時要 充分考慮到這一點。為了提高 PA6 的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是最常見的添加劑,有時 為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如 EPDM 和 SBR 等。對于沒有添加劑的產品,PA6 的收縮率在 1%到 1.5% 之間。加入玻璃纖維添加劑可以使收縮率降低到 0.3%(但和流程相垂直的方向還要稍高一些)。成型組裝的收縮率主要受材料結晶度和吸濕性影響。
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
50% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BGZ-50/2 | 抗撞擊性高 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 | |
40% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BGZ-40 | 沖擊改性 | 汽車行業(yè)、工業(yè)應用 和 建筑應用 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BGZ-30 | 沖擊改性 | 家電部件 汽車領域的應用 | |
15% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BGZ-15 | 沖擊改性 RoHS 合規(guī) | 家電部件 汽車領域的應用 | |
60% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-60 FC | 高流動性 脫模性能良好 | 家電部件 家用貨品 連接器 | |
50% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-50 | ROHS 認證 | 汽車行業(yè) 電氣/電子應用 | |
40% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-40 S | 優(yōu)良外觀 | 家電部件 汽車領域的應用 | |
35% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-35 | 高剛度 高強度 | 汽車行業(yè) 電氣/電子應用 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-30 S | 優(yōu)良外觀 | 電氣/電子應用領域 家電部件 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-30/2 | RoHS 合規(guī) | 汽車領域的應用 汽車內部零件 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-30 | RoHS 合規(guī) | 家電部件 汽車領域的應用 | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-25 S | ROHS認證 美觀 | 汽車行業(yè) 電氣/電子應用 電氣用具 | |
15% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | BG-15/2 | ROHS 認證 | 電氣/電子應用領域家電部件 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 |
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
65% 玻璃礦物 | 瑞士EMS | BGM-65 X V0 | 阻燃性 | 家電部件 連接器 | |
40% 玻璃礦物 | 瑞士EMS | BGM-40 | RoHS 合規(guī) | 汽車領域的應用 | |
30% 玻璃礦物 | 瑞士EMS | BGM-30 X | ROHS 認證 | 汽車行業(yè)、工業(yè)應用 和 建筑應用 |
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
30% 玻璃珠 | 瑞士EMS | BKZ-30 | ROHS 認證 沖擊改性 | 電氣用具 工具 工業(yè)應用 | |
50% 玻璃珠 | 瑞士EMS | BK-50 | RoHS 合規(guī) | 動力/其它工具 工業(yè)應用 | |
30% 玻璃珠 | 瑞士EMS | BK-30 | RoHS 合規(guī) | 汽車行業(yè) 電氣/電子應用 |
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
30% 礦物填料 | 瑞士EMS | BM-30 | 美觀 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 |
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
20% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | EBV-2H | 熱穩(wěn)定 | 電線電纜 工業(yè)應用 軟管 | |
15% 玻璃纖維增強材料 | 瑞士EMS | EBV-15H | 耐熱性高 | 管件氣動 應用 | |
高粘度 | 瑞士EMS | EB 50 H | 熱穩(wěn)定性 | 電線電纜 工業(yè)應用 軟管 | |
中等粘度 | 瑞士EMS | BT 40 Z | ROHS認證 沖擊改性 | 工業(yè)應用 家庭應用 生活消費品 | |
熱穩(wěn)定 | 瑞士EMS | BRZ 340 H | 沖擊改性 良好的柔韌性 | 工業(yè)應用 汽車行業(yè) | |
熱穩(wěn)定性 | 瑞士EMS | BRZ 334 H | 柔韌性 熱穩(wěn)定劑 沖擊改性 | 工程/工業(yè)配件 工業(yè)應用 汽車行業(yè) | |
高粘度 | 瑞士EMS | BRZ 247 W | ROHS 認證 沖擊改性 | 工程/工業(yè)配件 工業(yè)應用 | |
中等粘度 | 瑞士EMS | BRZ 234/1 W | 沖擊改性 良好的柔韌性 | 工業(yè)應用 管件 氣動應用 | |
高粘度 | 瑞士EMS | BR 40 | 粘度高 | 電氣/電子應用 電線電纜 | |
高粘度 | 瑞士EMS | BR 40 W | ROHS認證 增塑 | 電線電纜 工程/工業(yè)配件 工具 |
掃一掃
加微信