當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > BASF-巴斯夫 > PA66
PA66 俗稱尼龍-66。一種熱塑性樹脂。白色固體。密度1.14。熔點253℃。不溶于一般溶劑,僅溶于間苯甲酚等。機械強度和硬度高,剛性大。聚酰胺塑料制品廣泛用作各種機械和電器零件,其中包括軸承、齒輪、滑輪泵葉輪、葉片、高壓密封圈、墊、閥座、襯套、輸油管、貯油器、繩索、傳動帶、砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈、電纜接頭等。還有包裝用帶、食品用薄膜(熟食用的高溫薄膜和清涼飲料用的低溫薄膜)的產(chǎn)量也相當(dāng)大。美國孟山都公司開發(fā)適用于反應(yīng)注射成型的聚酰胺塑料,又稱RIM尼龍 ,很受各國注目,一些國家制成了玻璃增強RIM尼龍大型汽車殼件,使聚酰胺在與金屬材料的競爭中,在汽車制造業(yè)減輕重量、節(jié)能和降低成本等方面找到了又一途徑。
等級 | 產(chǎn)地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
沖擊改性 | 德國巴斯夫 | A3Z | 耐低溫沖擊 耐油性能 | 動力/其它工具 工程配件 | |
快的成型周期 | 德國巴斯夫 | A3SK | 良好的流動性 耐油性能 | 薄壁部件 工程配件 外殼 | |
快的成型周期 | 德國巴斯夫 | A3K Q601 | 良好的流動性 耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
等級 | 產(chǎn)地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
50% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3X2G10 | 高強度 阻燃性 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
35% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3EG7 | 剛性高 耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 容器 外殼 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3ZM2 | 可噴涂 耐化學(xué)性良好 耐熱性 | 工業(yè)應(yīng)用 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3XZG5 | 沖擊改性 抗撞擊性 阻燃性 | 電氣元件 開關(guān) | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 | 耐油性能 阻燃性 | 汽車行業(yè)、電氣/電子應(yīng)用 和 工程/工業(yè)配件 | |
35% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3WG7 | 尺寸穩(wěn)定性良好 低粘度 剛性高 | 齒輪 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 外殼 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3WG6 | 剛性高 耐熱性中等 | 絕緣材料汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3WG5 | 剛性高 耐熱性中等 | 機器/機械部件 外殼 | |
15% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3WG3 | 剛性良好 耐熱老化性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
50% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3WG10 | 剛性,高 良好的耐熱老化性能 | 汽車行業(yè)、工業(yè)應(yīng)用 和 建筑應(yīng)用 | |
35% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3HG7 | 剛性高 耐油性能 | 齒輪 電子絕緣 | |
快的成型周期 | 德國巴斯夫 | A3W | 良好的流動性 耐熱老化 | 車輪 齒輪 連接器 軸承 | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3UG5 | 阻燃性 | 磷含量,低(到無)無鹵阻燃性 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3HG6 | 耐水解性 耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3HG5 | 剛性高 耐油性能 | 機器/機械部件 外殼 | |
10% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3HG2 | 剛性良好 耐油性能 | 電氣元件 機器/機械部件 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3EG7 | 剛性高 耐油性能 | 電氣元件 電子絕緣 | |
30% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 剛性高 耐油性能 | 機器/機械部件 外殼 | |
25% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3EG5 | 尺寸穩(wěn)定性良好 剛性高 耐油性能 | 電子絕緣 機器/機械部件 | |
15% 玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 剛性良好,耐油性能 | 電氣元件 電子絕緣 機器/機械部件 | |
玻璃纖維增強材料 | 德國巴斯夫 | A3EG10 | 剛性高,耐油性能 | 電子絕緣 工業(yè)部件 |
等級 | 產(chǎn)地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產(chǎn)品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
40% 玻璃礦物 | 德國巴斯夫 | A3WGM53 | 剛性 優(yōu)良外觀 | 汽車的發(fā)動機罩下的零件 |
掃一掃
加微信