當前位置:首頁 > 產品中心 > Solvay-法國羅地亞 > PA6
A6 PA6尼龍塑料的化學物理特性和 PA66 很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比 PA66 要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用 PA6 設計產品時要 充分考慮到這一點。為了提高 PA6 的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是最常見的添加劑,有時 為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如 EPDM 和 SBR 等。對于沒有添加劑的產品,PA6 的收縮率在 1%到 1.5% 之間。加入玻璃纖維添加劑可以使收縮率降低到 0.3%(但和流程相垂直的方向還要稍高一些)。成型組裝的收縮率主要受材料結晶度和吸濕性影響。
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
良好的流動性 | 法國羅地亞 | C 206F | 脫模性能良好 快的成型周期 | 緊固件 配件 | |
抗撞擊性 | 法國羅地亞 | C 230 | 脫模性 流動性 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 | |
阻燃性 | 法國羅地亞 | C 52G1WHITE | 無鹵 磷含量低 | 電氣/電子應用領域 | |
阻燃性 | 法國羅地亞 | C 52G1 | 無鹵 熱穩(wěn)定 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 | |
阻燃性 | 法國羅地亞 | C 50H2 | 熱穩(wěn)定 無鹵 | 電氣/電子應用領域 | |
高粘度 | 法國羅地亞 | C 502XT | 高剛度 高強度 抗蠕變 耐疲勞 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 | |
高粘度 | 法國羅地亞 | C 548B | 耐油性能 抗撞擊性 | 耐低溫沖擊 汽車領域的應用 |
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
35% 玻璃纖維增強材料 | 法國羅地亞 | S 218 V35 | 熱穩(wěn)定 流動性高 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 | |
10% 玻璃纖維增強材料;20% 礦物填料 | 法國羅地亞 | S 218 MZ20 V10 | 流動性高 熱穩(wěn)定性 | 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | |
30% 玻璃\礦物 | 法國羅地亞 | C 218 MZ20 | 低翹曲性 剛性 尺寸穩(wěn)定 | 汽車領域的應用 | |
40% 玻璃\礦物 | 法國羅地亞 | C 218 MT25 V15 | 熱穩(wěn)定 尺寸穩(wěn)定性 低翹曲性 | 汽車領域的應用 | |
25% 玻璃\礦物 | 法國羅地亞 | C 52G2 MV25 | 熱穩(wěn)定 阻燃性 | 電氣/電子應用領域 |
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
40% 礦物填料 | 法國羅地亞 | S 218 MT40 | 低翹曲性 | 把手 汽車領域的應用 | |
35% 礦物填料 | 法國羅地亞 | S 52G1 MX25 | 抗電弧 流動性高 | 電氣/電子應用領域 | |
30% 礦物填料 | 法國羅地亞 | C 216 MT30 | 低翹曲性 尺寸穩(wěn)定 | 汽車領域的應用,電氣/電子應用領域 | |
15% 礦物填料 | 法國羅地亞 | B 738 MX15 | 尺寸穩(wěn)定性良好 | 電氣/電子應用領域 | |
30% 礦物填料 | 法國羅地亞 | C 218 MX30 | 尺寸穩(wěn)定性 低翹曲性 | 汽車領域的應用 工業(yè)應用 | |
25% 礦物填料 | 法國羅地亞 | C 52G3 MZ25 | 熱穩(wěn)定 阻燃性 | 電氣/電子應用領域 | |
25% 礦物填料 | 法國羅地亞 | C 52G3 MZ25 | 熱穩(wěn)定 阻燃性 | 電氣/電子應用領域 |
掃一掃
加微信